![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
| 全国统一售价1280元 厂家直销优惠价928元 成人型洗鼻器适用于14岁以上的青少年和成人。 另有儿童型,有需要的顾客可点击以下页面链接 http://www.jiebikang.cn/product-3.html 如果是成人和儿童共用的话,可以直接选择成人型,给儿童使用的时候按照说明书里的儿童使用方法操作即可。 ■ 国内第一家专业洗鼻器生产商,是行业内的领导品牌,拥有丰富的经验和领先的技术,拥有国家专利保护。产品不断的创新改造,每年都完成既定的有关洗鼻器的创新项目,每年都有新研发课题确立,使洗鼻器质量和性能越来越好。 ■ 洁必康洗鼻器因为是最早的专业厂家和领导品牌,是业内接触使用盐水洗鼻者最多的厂家,拥有盐水洗鼻这个方法更多更详细的直接经验,能够对在使用中出现的任何问题给予更及时最准确的指导。 ■ 多年来造就的行业第一品牌,是销量最高的电动洗鼻器! ■ 在使用中有任何问题请及时与我们联系,我们会及时给您解决,用我们的专业知识和丰富洗鼻经验及时给予指导。 使用效果 消除症状——使用后可以有效消除过敏性鼻炎、慢性鼻炎和鼻窦炎引起的打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、鼻痒、出血、干燥、结痂、发臭、神经衰弱、头痛、头昏等症状。 不再反复发作——症状消除后,只需一周或两周使用一次“洁必康”,即可以保持鼻腔一直处在干净湿润的正常状态,可以保持鼻黏液和鼻纤毛的正常排毒,从而有效地减少复发机率。 不再反复花钱——使用“洁必康”,彻底避免了传统方法要不停地反复花钱的弊端,而且一台“洁必康”可以好多人同时用,不象传统方法那样多一个人就得多花一份钱。 适用人群 ●3岁以上的儿童,青少年和成人经常感冒流鼻涕,或过敏流鼻水而引起鼻塞。 ●过敏性鼻炎/花粉症 游泳后会鼻塞流鼻水时 。 ●急慢性鼻窦炎鼻咽癌或其它头颈部癌症接受射线治疗者。萎缩性鼻炎,感冒流鼻涕而不用或无法接受药物治疗者 (如孕妇)。 ●经常暴露在污染空气或环境中慢性鼻窦炎手术后,症状持续或复发者。 ●鼻腔容易干燥,结痂皮各种鼻炎手术后,减少伤口感染,加速伤口复原。 ●鼻涕倒流,经常要清喉咙或咳嗽鼻腔日常清洁卫生保健 。 如果你有以下状况,请不要使用洁必康: 1、你的内耳或耳膜刚刚动过手术。 2、你的耳膜已经受损。 3、你的口腔咽部受损或刚刚动过手术。 性能和用途 预防和治疗各种急慢性鼻炎,过敏性鼻炎,及时冲洗黏附于鼻腔内的灰尘、粉尘、重金属、细菌等各种有害物质;修复受损伤的鼻黏膜,促进鼻腔手术后的伤口愈合;帮助预防感冒,减少支气管及哮喘等呼吸道疾病的症状;清洁鼻腔,作为日常鼻腔卫生护理和疾病预防。 洁必康洗鼻器解决了其他洗鼻器容易呛水、压力不恒定、水有进耳朵的风险、鼻塞的人不能使用的问题,从而简化了其他洗鼻器要求繁琐的操作动作,操作简单,小孩也能很快熟练使用。同时因为以上原因,使得洗鼻器在使用中的舒适性大大提高,使得小孩也喜欢使用,避免了其他洗鼻器小孩子不愿用而导致白白浪费钱的问题。 作用机理 “洁必康”是如何消除鼻炎症状的? “洁必康”使用的是目前在欧美、韩国、日本等国家得到耳鼻喉科医师广泛推荐,得到几百万鼻炎患者肯定的、不使用任何药物的“水物理疗法”,它主要是通过两大步骤来消除鼻炎症状: 1、通过直接清除鼻腔内全部的致病菌来消除炎症 “洁必康”具有独特的双档位设计,一档专门作用于露在头部外面的鼻前庭,二档专门作用于在头部内部鼻腔深层的鼻窦和鼻道(突破了传统方法不能深入鼻窦和鼻道的难题,使作用更全面彻底),通过独有的定值压力喷雾来直接清除鼻腔内泛滥的各种粉尘、细菌、螨虫、重金属等致病菌,炎症赖以生存的致病菌不存在了,炎症自然也自我消失。 “洁必康”独有的定值压力喷雾可以直达鼻纤毛的根部,同时加上特定的压力,能够对致病菌形成有效的冲击力,把致病菌从生存部位冲下来,排除出去,所以比较彻底。 2、通过恢复鼻腔的自我排毒系统来消除炎症 (1)恢复鼻黏液的正常分泌:当鼻腔内的各种妨碍鼻黏液分泌的致病菌菌团、鼻垢、鼻涕等脏物被清除后,鼻腔就会恢复其湿润、干净的正常生理环境,从而鼻黏液也能重新开始正常分泌,鼻黏液本身就具有一定的杀菌能力,同时可以配合鼻纤毛排毒,所以能保证更彻底的排除病菌,消除炎症。 (2)“洁必康”独有的定值压力喷雾不是简单的雾化,它所形成的细小水分子的运动是有特定的运动频率的,其运动频率接近鼻纤毛的摆动频率,可以协助鼻纤毛恢复正常摆动,从而能够和鼻黏液一起重新正常运动,使得鼻腔排毒系统恢复起来,对一直随呼吸进入鼻腔的各类粉尘、细菌、螨虫、重金属等进行有效排除,让炎症彻底失去发作的根源。 “洁必康”是如何让鼻炎不再反复发作? 鼻子是24小时不停在呼吸的,空气中的各类粉尘、细菌、螨虫、重金属等致病菌也就一刻也不停地在进入鼻腔。 通过各种治疗,鼻炎的症状可以暂时消除,但随着致病菌的不停进入鼻腔,鼻炎还是会重新发作。这也正是为什么鼻炎患者虽然治了很多次,鼻炎却还是反复发作的原因。 “洁必康”在治疗方法上则突破了这个难题。它在症状消除后的“定期使用”措施,可以让鼻炎不再反复发作: 在症状消除后,要定期使用“洁必康”(每周一次或每两周一次),这样可以协助鼻腔自身的排毒系统一起来排除致病菌,确保进入鼻腔内的致病菌不再在鼻腔内累积发作,让鼻腔一直处在干净湿润的正常生理状态。同时也维护了鼻纤毛的正常摆动,让鼻纤毛的摆动一直保持正常状态,不会因各种因素影响而不能正常运动。这样鼻腔的自我排毒就会一直正常地进行,鼻炎也就没有了可以发作的机会。 洁必康洗鼻器的优越性能体现在以下几个方面: (1)是电动定值压力喷雾型。压力定值使得洗鼻器在工作中冲洗力量恒定,不会出现简易洗鼻器(如手动的气囊式以及洗鼻壶)压力没法准确控制的现象,避免了对鼻腔的伤害; (2)喷雾型不会形成呛水,不会因为水量大而容易进耳朵(水量大的水柱式一般对操作动作都有严格要求,就是为了避免呛水和进耳朵); (3)独有的泄压和小水量设计,使得鼻塞的人也可以放心使用,不会出现传统洗鼻器因为鼻腔堵塞而造成压力持续升高从而伤害鼻腔。大水量洗鼻器鼻塞的人不能使用,有呛水和伤害鼻腔的风险。用洁必康完成一次洗鼻,需要盐水100毫升左右,可以对整个鼻腔进行完整彻底的清洗。 (4)独有的自动断电保护,不会损伤机器以及避免对人的伤害。 (5)独有的双档位双频率设计,使得盐水洗鼻实现了更安全的冲洗方式,盐水洗鼻分两个步骤,先冲洗鼻前庭,再冲洗鼻腔深层。这样就避免了传统洗鼻器直接把鼻前庭部位的脏物直接冲进鼻腔深层,造成二次感染的弊端。 一档是层流设计,主要是用于冲洗鼻前庭,因为鼻前庭是鼻腔的重要保护位置,空气中的众多粉尘等污染物多被阻挡在此处,如果不先清洗掉这里的脏物而直接向鼻腔内部冲洗的话,会把脏物带到鼻腔深处,反而造成二次污染。洁必康洗鼻器的一档独特设计,使得冲洗了鼻前庭并把脏水回流到外仓里,避免了冲到鼻腔深部。 独有的二档紊流设计,用于冲洗鼻道、鼻窦、鼻咽部,能够冲洗鼻腔的各个位置,解决了其他洗鼻器冲洗不到的位置,冲洗更彻底。双档双频率设计是其他洗鼻器所不具备的,是洁必康的专利。 (6)喷雾细小有压力,洁必康洗鼻器的喷雾是和其他雾化器、加湿器等是两个不同的概念,洁必康的喷雾细小而有特定的压力,能冲洗到鼻纤毛的根部,并因一定的力量而冲洗掉附着在鼻腔黏膜上的脏物,并帮助鼻腔内的粘稠物顺利排出。 (7)洁必康洗鼻器是最新一代洗鼻器,解决了其他洗鼻器容易呛水、压力不恒定、水有进耳朵的风险、鼻塞的人不能使用的问题,使得冲洗效果有安全保障,小孩也可以放心使用。 | |||
![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| may*** | 928.000 | 1 | 2012-05-13 |
| 452*** | 928.000 | 1 | 2012-04-30 |
| gzx*** | 928.000 | 1 | 2012-04-11 |
| joh*** | 928.000 | 1 | 2012-04-09 |
| 赖*** | 928.000 | 1 | 2012-04-08 |
| gll*** | 928.000 | 1 | 2012-04-08 |
| cro*** | 928.000 | 1 | 2012-04-06 |
| jia*** | 928.000 | 1 | 2012-04-05 |
| ang*** | 928.000 | 1 | 2012-04-05 |
| a76*** | 928.000 | 1 | 2012-04-02 |
| yuz*** | 928.000 | 1 | 2012-04-01 |
| qia*** | 928.000 | 1 | 2012-03-28 |
| c82*** | 928.000 | 1 | 2012-03-25 |
| xia*** | 928.000 | 1 | 2012-03-23 |
| dsz*** | 928.000 | 1 | 2012-03-23 |
| lia*** | 928.000 | 1 | 2012-03-22 |
| xin*** | 928.000 | 1 | 2012-03-22 |
| wfh*** | 928.000 | 1 | 2012-03-21 |
| 277*** | 928.000 | 1 | 2012-03-20 |
| 324*** | 928.000 | 1 | 2012-03-19 |
| yan*** | 928.000 | 1 | 2012-03-17 |
| 韩*** | 928.000 | 1 | 2012-03-15 |
| 谈*** | 928.000 | 1 | 2012-03-12 |
| jwz*** | 928.000 | 1 | 2012-03-12 |
| zha*** | 928.000 | 1 | 2012-03-02 |
| xxq*** | 928.000 | 1 | 2012-02-29 |
| wan*** | 928.000 | 1 | 2012-02-27 |
| zgy*** | 928.000 | 1 | 2012-02-27 |
| zogs*** | 928.000 | 1 | 2012-02-21 |
| ydt*** | 928.000 | 1 | 2012-02-18 |
| 万*** | 928.000 | 1 | 2012-02-17 |
| 小*** | 928.000 | 1 | 2012-02-17 |
| wj*** | 928.000 | 1 | 2012-02-15 |
| lic*** | 928.000 | 1 | 2012-02-15 |
| 冯*** | 928.000 | 1 | 2012-02-14 |
| yuz*** | 928.000 | 1 | 2012-02-14 |
| 浦*** | 928.000 | 1 | 2012-02-14 |
| 足*** | 928.000 | 1 | 2012-02-13 |
| dnd*** | 928.000 | 1 | 2012-02-12 |
| 李*** | 928.000 | 1 | 2012-02-10 |
| 137*** | 928.000 | 1 | 2012-02-09 |
| 蓝*** | 928.000 | 1 | 2012-02-06 |
| wan*** | 928.000 | 1 | 2012-02-05 |
| chs*** | 928.000 | 1 | 2012-02-04 |
| gao*** | 928.000 | 1 | 2012-02-02 |
| 邰*** | 928.000 | 1 | 2012-01-30 |
| che*** | 928.000 | 1 | 2012-01-29 |
| 熊*** | 928.000 | 1 | 2012-01-14 |
| 323*** | 928.000 | 2 | 2012-01-13 |
| wor*** | 928.000 | 1 | 2012-01-10 |
| 幸*** | 928.000 | 1 | 2011-12-24 |
| iam*** | 928.000 | 1 | 2011-12-22 |
| 261*** | 928.000 | 1 | 2011-12-17 |
| zhe*** | 928.000 | 1 | 2011-12-10 |
| 树*** | 928.000 | 1 | 2011-12-08 |
| cpt*** | 928.000 | 1 | 2011-12-06 |
| zhu*** | 928.000 | 1 | 2011-11-25 |
| 月*** | 928.000 | 1 | 2011-11-22 |
| 飞*** | 928.000 | 1 | 2011-11-21 |
| 边*** | 928.000 | 1 | 2011-11-21 |
| 邢*** | 928.000 | 1 | 2011-11-17 |
| hai*** | 928.000 | 1 | 2011-11-14 |
| jqg*** | 928.000 | 1 | 2011-11-11 |
| eif*** | 928.000 | 1 | 2011-11-11 |
| xzd*** | 928.000 | 1 | 2011-11-11 |
| 853*** | 928.000 | 1 | 2011-11-08 |
| 小*** | 928.000 | 1 | 2011-11-04 |
| 随*** | 928.000 | 1 | 2011-11-04 |
| gxz*** | 928.000 | 1 | 2011-11-04 |
| 405*** | 928.000 | 1 | 2011-10-31 |
| cwei*** | 928.000 | 1 | 2011-10-28 |
| 牛*** | 928.000 | 1 | 2011-10-22 |
| 鼻*** | 928.000 | 1 | 2011-10-22 |
| spa*** | 928.000 | 1 | 2011-10-19 |
| yan*** | 928.000 | 1 | 2011-10-13 |
| sal*** | 928.000 | 1 | 2011-10-11 |
| cha*** | 928.000 | 1 | 2011-10-11 |
| 高*** | 928.000 | 1 | 2011-10-09 |
| lil*** | 928.000 | 1 | 2011-10-08 |
| wan*** | 928.000 | 1 | 2011-10-05 |
| 645*** | 928.000 | 1 | 2011-09-30 |
| bin*** | 928.000 | 1 | 2011-09-28 |
| fen*** | 928.000 | 1 | 2011-09-23 |
| han*** | 928.000 | 1 | 2011-09-22 |
| bon*** | 928.000 | 1 | 2011-09-20 |
| yue*** | 928.000 | 1 | 2011-09-20 |
| jsa*** | 928.000 | 1 | 2011-09-20 |
| lzl*** | 928.000 | 1 | 2011-09-14 |
| 花*** | 928.000 | 1 | 2011-09-07 |
| lin*** | 928.000 | 1 | 2011-09-05 |
| xuj*** | 928.000 | 1 | 2011-09-04 |
| we1*** | 928.000 | 1 | 2011-08-31 |
| liu*** | 928.000 | 1 | 2011-08-30 |
| enl*** | 928.000 | 1 | 2011-08-20 |
| 于*** | 928.000 | 1 | 2011-08-19 |
| 656*** | 928.000 | 1 | 2011-08-12 |
| 秦*** | 928.000 | 1 | 2011-08-08 |
| 波*** | 928.000 | 1 | 2011-07-26 |
| 568*** | 928.000 | 1 | 2011-07-24 |
| hjs*** | 928.000 | 1 | 2011-07-23 |
| 喜*** | 928.000 | 1 | 2011-07-22 |
| 王*** | 928.000 | 1 | 2011-07-19 |
| mop*** | 928.000 | 1 | 2011-07-11 |
| sgj*** | 928.000 | 1 | 2011-07-09 |
| fjgk*** | 928.000 | 1 | 2011-07-09 |
| iam*** | 928.000 | 1 | 2011-07-08 |
| wei*** | 928.000 | 1 | 2011-07-08 |
| xio*** | 928.000 | 1 | 2011-07-08 |
| xio*** | 928.000 | 1 | 2011-07-07 |
| 鼻*** | 928.000 | 1 | 2011-07-05 |
| dawa*** | 928.000 | 1 | 2011-07-05 |
| 快*** | 928.000 | 1 | 2011-07-05 |
| wow*** | 928.000 | 1 | 2011-06-30 |
| 张*** | 928.000 | 1 | 2011-06-30 |
| zxc*** | 928.000 | 1 | 2011-06-24 |
| fen*** | 928.000 | 1 | 2011-06-22 |
| 有*** | 928.000 | 1 | 2011-06-22 |
| ttb*** | 928.000 | 1 | 2011-06-22 |
| 纷*** | 928.000 | 1 | 2011-06-21 |
| lua*** | 928.000 | 1 | 2011-06-21 |
| qin*** | 928.000 | 1 | 2011-06-21 |
| fen*** | 928.000 | 1 | 2011-06-21 |
| guo*** | 928.000 | 1 | 2011-06-20 |
| yan*** | 928.000 | 1 | 2011-06-19 |
| yan*** | 928.000 | 1 | 2011-06-19 |
| 浙*** | 928.000 | 1 | 2011-06-18 |
| 龙*** | 928.000 | 1 | 2011-06-17 |
| 佛*** | 928.000 | 1 | 2011-06-16 |
| xin*** | 928.000 | 1 | 2011-06-16 |
| 721*** | 928.000 | 1 | 2011-06-15 |
| zho*** | 928.000 | 1 | 2011-06-08 |
| zha*** | 928.000 | 1 | 2011-06-03 |
| fen*** | 928.000 | 1 | 2011-03-29 |
| fen*** | 928.000 | 1 | 2011-03-29 |
销售记录